Aus einer Stichprobe von 3.213 Etsy-Angeboten mit 3D-Druck-Bezug, exportiert am 10. und 11. November 2026 mit einem Etsy-Recherche-Tool. Mediane aus dieser Stichprobe, also Schätzungen, keine Verkaufszahlen. Die Preise stammen von US-Angeboten und sind in Euro umgerechnet (1 $ = 0,89 €). Angebote ist, wie viele Angebote der Stichprobe den Tag nutzen. Aufrufe pro Monat ist der Median dieser Angebote. Chance ist unsere Schätzung von 0 bis 100: hoch, wenn Angebote mit dem Tag viele Aufrufe bekommen und wenige ihn nutzen. Zum Vergleich: Der breite Begriff „3d printings“ wird laut einer Drittanbieter-Schätzung etwa 4.208 Mal im Monat auf Etsy gesucht.
Am häufigsten genutzte Tags
Was die meisten 3D-Druck-Verkäufer schon taggen. Nützlich, aber du konkurrierst mit allen.
| Etsy-Tag | Angebote | Mittlerer Preis | Aufrufe / Monat | Merk-Quote | Chance |
|---|---|---|---|---|---|
| cosplayCosplay-Helme aus Filmen und Spielen | 220 | 80 € | 536 | 4 % | 15 |
| halloweenCosplay-Helme aus Filmen und Spielen | 80 | 65 € | 708 | 4 % | 22 |
| 3d printed decorStifthalter und Schreibtisch-Organizer | 71 | 38 € | 604 | 7 % | 18 |
| costumeCosplay-Hörner | 67 | 76 € | 549 | 5 % | 15 |
| 3d printed maskCosplay-Helme aus Filmen und Spielen | 64 | 89 € | 650 | 5 % | 19 |
| gamer giftController-Ständer | 61 | 71 € | 605 | 5 % | 18 |
| maskCosplay-Helme aus Filmen und Spielen | 58 | 71 € | 612 | 4 % | 26 |
| cosplay maskCosplay-Helme aus Filmen und Spielen | 56 | 88 € | 591 | 5 % | 24 |
| gift for himStifthalter und Schreibtisch-Organizer | 56 | 72 € | 673 | 4 % | 29 |
| cosplay propCosplay-Helme aus Filmen und Spielen | 53 | 85 € | 513 | 5 % | 20 |
| helmetCosplay-Helme aus Filmen und Spielen | 50 | 99 € | 341 | 4 % | 11 |
| propEigene Helme, Rüstungen und Prop-Waffen für Cosplay | 49 | 94 € | 401 | 5 % | 14 |
| housewarming giftGerippte Tischlampen | 46 | 35 € | 527 | 5 % | 21 |
| personalized giftReliefkarten als Geschenk | 43 | 40 € | 674 | 3 % | 30 |
| cosplay helmetCosplay-Helme aus Filmen und Spielen | 41 | 111 € | 406 | 4 % | 15 |
Tags mit den meisten Aufrufen pro Angebot
Tags mit mindestens 6 Angeboten, sortiert nach mittleren Aufrufen pro Monat.
| Etsy-Tag | Angebote | Mittlerer Preis | Aufrufe / Monat | Merk-Quote | Chance |
|---|---|---|---|---|---|
| shelf sitter | 6 | 12 € | 6.564 | 10 % | 86 |
| grip | 6 | 25 € | 5.966 | 2 % | 86 |
| ayn thor | 6 | 27 € | 5.966 | 2 % | 86 |
| monitor buddy | 6 | 10 € | 4.650 | 12 % | 85 |
| ayn | 7 | 24 € | 4.119 | 2 % | 79 |
| 3d printed toysÜberraschungs-Drachen-Eier | 15 | 15 € | 3.855 | 4 % | 63 |
| kids giftStachel-Roller und Stim-Clicker | 8 | 9 € | 3.731 | 3 % | 75 |
| 3d printed fidgetStachel-Roller und Stim-Clicker | 9 | 14 € | 3.611 | 3 % | 71 |
| desk toysFlexi-Drachen | 7 | 8 € | 3.340 | 3 % | 77 |
| 3d printed nameNamens-Schlüsselanhänger | 7 | 5 € | 3.185 | 2 % | 77 |
| custom keychainNamensanhänger für Schulranzen und Koffer | 14 | 5 € | 3.081 | 3 % | 63 |
| pokeball | 7 | 31 € | 2.968 | 8 % | 77 |
| custom name tagNamensanhänger für Schulranzen und Koffer | 11 | 5 € | 2.886 | 2 % | 65 |
| christmas giftsGedruckte Rätselboxen | 9 | 13 € | 2.856 | 3 % | 70 |
| keychainNamens-Schlüsselanhänger | 20 | 14 € | 2.794 | 6 % | 58 |
Wenig genutzte Tags mit Aufrufen
4 bis 15 Angebote nutzen sie, sortiert nach Chance.
| Etsy-Tag | Angebote | Mittlerer Preis | Aufrufe / Monat | Merk-Quote | Chance |
|---|---|---|---|---|---|
| gift for husbandStifthalter und Schreibtisch-Organizer | 4 | 36 € | 3.144 | 4 % | 100 |
| pet lover gift | 4 | 31 € | 2.593 | 4 % | 100 |
| reading ghost | 4 | 16 € | 2.041 | 12 % | 100 |
| spooky season | 4 | 16 € | 2.041 | 12 % | 100 |
| halloween decoration | 4 | 16 € | 2.041 | 16 % | 100 |
| bookish gifts | 4 | 16 € | 4.040 | 13 % | 100 |
| stress ballÜberraschungs-Drachen-Eier | 4 | 11 € | 4.211 | 5 % | 100 |
| puff ink sweater | 4 | 31 € | 5.630 | 2 % | 100 |
| custom puff shirt | 4 | 31 € | 5.630 | 2 % | 100 |
| unique text hoodie | 4 | 31 € | 5.630 | 2 % | 100 |
| puff text hoodie | 4 | 31 € | 5.630 | 2 % | 100 |
| book gift | 4 | 30 € | 1.870 | 11 % | 100 |
| pendants | 4 | 26 € | 4.064 | 6 % | 100 |
| tronCosplay-Helme aus Filmen und Spielen | 4 | 69 € | 2.601 | 4 % | 100 |
| tron aresCosplay-Helme aus Filmen und Spielen | 4 | 69 € | 2.601 | 4 % | 100 |
Saison und Geschenke
Anlass-Tags in der Stichprobe.
| Etsy-Tag | Angebote | Mittlerer Preis | Aufrufe / Monat | Merk-Quote | Chance |
|---|---|---|---|---|---|
| halloweenCosplay-Helme aus Filmen und Spielen | 80 | 65 € | 708 | 4 % | 22 |
| gamer giftController-Ständer | 61 | 71 € | 605 | 5 % | 18 |
| gift for himStifthalter und Schreibtisch-Organizer | 56 | 72 € | 673 | 4 % | 29 |
| housewarming giftGerippte Tischlampen | 46 | 35 € | 527 | 5 % | 21 |
| personalized giftReliefkarten als Geschenk | 43 | 40 € | 674 | 3 % | 30 |
| birthday giftÜberraschungs-Drachen-Eier | 36 | 44 € | 781 | 4 % | 35 |
| book lover gift | 34 | 22 € | 1.971 | 11 % | 53 |
| halloween maskCosplay-Helme aus Filmen und Spielen | 34 | 89 € | 560 | 5 % | 23 |
| halloween costumeCosplay-Hörner | 33 | 89 € | 614 | 4 % | 27 |
| christmas giftStifthalter und Schreibtisch-Organizer | 32 | 44 € | 565 | 5 % | 24 |
| halloween decorKerzenhalter | 31 | 27 € | 704 | 10 % | 32 |
| gift for herStifthalter und Schreibtisch-Organizer | 26 | 34 € | 496 | 5 % | 19 |
| christmasÜberraschungs-Drachen-Eier | 25 | 33 € | 734 | 4 % | 33 |
| geek giftLithophane-Mondlampen und Fotolampen | 23 | 28 € | 658 | 8 % | 30 |
| baby shower giftPersonalisierte Namensschilder für den Schreibtisch | 23 | 31 € | 892 | 3 % | 39 |
Etsy-Suchvolumen für einige Begriffe
Monatliche Etsy-Suchen und konkurrierende Angebote aus einem Keyword-Tool, November 2026. Schätzungen, nicht von uns gemessen. Weitere Begriffe folgen.
| Suchbegriff | Suchen / Monat | Konkurrierende Angebote |
|---|---|---|
| 3d-print | 4.208 | 676.321 |
| dice | 3.375 | 179.569 |
| gift dice | 3.153 | 74.608 |
| dice dnd | 3.072 | 79.054 |
| pick guitar | 1.207 | 25.462 |
| guitar pick gift | 1.180 | 13.026 |