Aus einer Stichprobe von 3.213 Etsy-Angeboten mit 3D-Druck-Bezug, exportiert am 10. und 11. November 2026 mit einem Etsy-Recherche-Tool. Mediane aus dieser Stichprobe, also Schätzungen, keine Verkaufszahlen. Die Preise stammen von US-Angeboten und sind in Euro umgerechnet (1 $ = 0,89 €). Wir haben Angebote über Titel und Tags unseren Nischen zugeordnet, eine Nische kann also ein paar Beinahe-Treffer enthalten. Einzelne Angebote verlinken wir nur auf Etsy.
Alle Nischen mit Score und Etsy-Signal
Etsy-Kategorien
Gedruckte Ware in der Stichprobe nach der Etsy-Kategorie, die der Verkäufer gewählt hat.
| Kategorie | Angebote | Mittlerer Preis | Mittlere Hälfte | Aufrufe / Monat | Neu |
|---|---|---|---|---|---|
| Home & Living | 642 | 36 € | 22 € bis 71 € | 599 | 23 % |
| Toys & Games | 477 | 45 € | 23 € bis 78 € | 573 | 24 % |
| Art & Collectibles | 472 | 59 € | 27 € bis 126 € | 503 | 25 % |
| Accessories | 427 | 74 € | 31 € bis 111 € | 605 | 15 % |
| Electronics & Accessories | 260 | 40 € | 26 € bis 72 € | 781 | 23 % |
| Clothing | 199 | 80 € | 43 € bis 134 € | 575 | 13 % |
| Craft Supplies & Tools | 172 | 37 € | 20 € bis 85 € | 576 | 37 % |
| Pet Supplies | 64 | 30 € | 19 € bis 59 € | 863 | 27 % |
| Books, Movies & Music | 48 | 42 € | 20 € bis 79 € | 749 | 31 % |
| Bath & Beauty | 41 | 31 € | 30 € bis 45 € | 588 | 17 % |
| Paper & Party Supplies | 33 | 20 € | 11 € bis 34 € | 923 | 33 % |
| Jewelry | 33 | 36 € | 19 € bis 104 € | 376 | 9 % |
| Bags & Purses | 13 | 30 € | 20 € bis 42 € | 581 | 23 % |
| Weddings | 12 | 39 € | 18 € bis 77 € | 1.677 | 17 % |
Signale, die wir noch nicht bewertet haben
Tags, die oft in Angeboten vorkommen, die zu keiner unserer Nischen passen. Nicht bewertet und noch keine Empfehlung: Viele davon nutzen Marken oder Figuren, das ist ein Rechtsrisiko.
| Tag (öffnet Etsy-Suche) | Angebote | Mittlerer Preis | Nächste Nische |
|---|---|---|---|
| cosplay | 198 | 80 € | Cosplay-Helme aus Filmen und Spielen |
| costume | 61 | 76 € | Cosplay-Hörner |
| mask | 55 | 71 € | Cosplay-Helme aus Filmen und Spielen |
| gamer gift | 55 | 71 € | Controller-Ständer |
| cosplay mask | 51 | 88 € | Cosplay-Helme aus Filmen und Spielen |
| cosplay prop | 46 | 85 € | Cosplay-Helme aus Filmen und Spielen |
| helmet | 43 | 99 € | Cosplay-Helme aus Filmen und Spielen |
| bookshelf decor | 35 | 31 € | Stifthalter und Schreibtisch-Organizer |
| book lover gift | 34 | 22 € | Noch keine Nische |
| marvel | 32 | 80 € | Cosplay-Helme aus Filmen und Spielen |
| housewarming gift | 32 | 35 € | Gerippte Tischlampen |
| halloween mask | 31 | 89 € | Cosplay-Helme aus Filmen und Spielen |
| halloween costume | 31 | 89 € | Cosplay-Hörner |
| furry | 30 | 84 € | Noch keine Nische |
| christmas gift | 29 | 44 € | Stifthalter und Schreibtisch-Organizer |
| gaming room decor | 26 | 62 € | Gerippte Tischlampen |
Kommt mit Zugang zur Etsy-API
Ein Shop-Analyzer (ein Shop, seine Angebote und Preisstufen), Suchvolumen pro Begriff, Verläufe über Zeit und täglich aktuelle Angebote brauchen Zugang zur Etsy-API. Sie kommen, sobald Etsy den API-Zugang freigibt. Bis dahin nutzt diese Seite die Stichprobe oben.